Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour septembre 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 13.1 °C 24.2 °C 18.8 °C 2.2 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 16.9 °C 24.9 °C 21.1 °C 1.5 km/h (20.9 km/h) SO SO 7.4 mm
03 13.8 °C 24.8 °C 20.3 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
04 10.4 °C 22.3 °C 16.4 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
05 12.6 °C 27.6 °C 19.7 °C 2.9 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
06 13.0 °C 28.6 °C 21.4 °C 2.2 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 2.2 mm
07 20.3 °C 27.1 °C 22.7 °C 1.8 km/h (29.0 km/h) SO SO 14.6 mm
08 16.3 °C 21.8 °C 19.1 °C 2.5 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.2 mm
09 15.6 °C 26.9 °C 20.0 °C 2.7 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 3.2 mm
10 14.1 °C 24.3 °C 18.8 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 13.9 °C 21.9 °C 17.2 °C 3.5 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
12 12.6 °C 20.1 °C 15.6 °C 1.9 km/h (12.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 12.0 °C 16.1 °C 14.3 °C 5.7 km/h (30.6 km/h) NE NE 31.6 mm
14 13.3 °C 15.6 °C 14.6 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) NE NE 29.6 mm
15 11.9 °C 24.5 °C 17.7 °C 2.0 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.2 mm
16 13.8 °C 26.9 °C 20.1 °C 2.2 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
17 17.9 °C 24.5 °C 19.3 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.4 °C 28.6 °C 18.7 °C 2.6 km/h (33.8 km/h) SO SO 89 mm